サッカー場・野球場・陸上競技場などのスポーツフィールド、公園や校庭の緑地、堤防・河川敷・傾斜地などの自然環境など、一般緑地には様々な場所があります。
緑や芝を守るため、環境を保全するためには、それぞれの用途に応じた製品が必要となります。
弊社では様々な一般緑地に製品を導入している実績が有り、各種製品を熟知した営業スタッフが導入のご提案をしております。
全 長 | 1480mm |
---|---|
全 巾 | 665mm |
全 高 | 1020mm |
質 量 | 7.8kg |
エンジン | ハスクバーナ・ゼノアGZ26S(混合ガソリン50:1) 排気量(cm³) 25.4 出力(PS/rpm) 1.0(1.32)/7500 |
モア | 刃数(枚) 1 刈幅(mm) 300 刈高(mm) 5、15、25 |
作業能力(m²/h) | 480(走行速度2km/h、効率0.8のとき) |
全 長 | 1810mm |
---|---|
全 巾 | 580mm |
全 高 | 1260mm |
質 量 | 53kg |
エンジン | GXV160UH2(ガソリン) 総排気量(cm³) 163 出力〔kW(PS)/rpm〕 3.2(4.4)/3600 |
走行 | 変速 前進2段 速度(km/h) 2.9 4. |
モア | 刃数(枚) 1 刈幅(mm) 530 刈高(mm) 15、26、37、47、57、67、77(7段階) |
グラスバ ッグ容量 |
75L |
全 長 | 2245(2930モア付)mm |
---|---|
全 巾 | 1365mm |
全 高 | 1935mm |
質 量 | 805kg(モア除く)/975kg(モア付) |
エンジン | N3LDI-T
(ディーゼル) 総排気量(cm3) 1662 出力〔kW(PS)/rpm〕 26.5(36)/2800 |
走行 | 駆動方式 HST油圧無段変速 変速 副変速2段付HST 速度 前進 km/h L:0~9 H:0~16 後進 km/h L・Hとも前進の60~70% |
作業能力(m2/h) | 6100(走行速度5km/h、効率0.8のとき) |
オプション | ターボフロワ、スパウダ、牽引車、日除け(ループ) |
全 長 | 1860mm |
---|---|
全 巾 | 850mm |
全 高 | 925mm |
質 量 | 130kg |
エンジン | ミツビシ GB290PN 出力〔kW(PS)/rpm〕 5.8 (8.0) |
走行 | 速度 前進(km/h) F1…2.5、F2…4.2、F3…6.8(移動用) 後進(km/h) R1…1.9 作業能率(直線刈時:a/h) F1…15.75、F2…26.46 |
モア | ナイフ アリゲーターナイフ1枚(トルクリミッター付) 刈幅(mm) 630 刈高(mm) 20~80 |
タイヤ | 前輪3.50-4(ターフタイヤ) 後輪3.50-5(ダブルタイヤ) |
操向装置 | サイドクラッチ(爪クラッチ)式 |
クラッチ | 走行 ブレーキ連動ベルトテンション 刈取 ブレーキ連動ベルトテンション |
全 長 | 3130mm |
---|---|
全 巾 | 715mm |
全 高 | 1440mm |
質 量 | 1550kg |
エンジン | N3LDI-T(ディーゼル) 総排気量(cm³) 1662 出力(kW(PS)/rpm) 26.5 (36) / 28000 |
走行 | 駆動方式 HST油圧無段変速左右独立駆動式ゴムクローラ 速度(km/h) 前進:0~7.0/後進:0~5.0 |
本体スイング角度(左/右)(度) | 28/28 |
モア | 刈幅(mm) 1535 刈刃地上高作動範囲 20~300 刃数(枚) 84 |
作業機(オプション) | 集草機(正逆転ヘーメーカ) |
作業能力 (作業条件により変動)(m²/h) | 8596(走行速度7km/h、効率0.8のとき) |
全 長 | 2960mm |
---|---|
全 巾 | 780mm |
全 高 | 800mm |
質 量 | 176kg |
適応馬力(PS) | 12(16)~ |
PTO回転数(rpm) | 2200 |
風 向 | 水平方向(度) 200(電動) 垂直方向(度) 300 |
吐出口径(mm) | 250 |
風量(m3/min) | 283 |
風速(km/h) | 282 |
※一般緑地製品は他にも多数あります。ご要望に応じた製品をご提案いたします。